APELLIDOS Y NOMBRES | ||
1 | AQUINO GALLARDO, Viviana | |
2 | BERROCAL HUAMANÍ, Yanet | |
3 | CARBAJAL ALCARRAZ, Doris | |
4 | CASTILLO SULCA, Miriam | |
5 | CHALCO MEDINA, William Chander | |
6 | DE LA CRUZ LÓPEZ, Sthepany | |
7 | DE LA CRUZ LOPEZ, Yoffrey | |
8 | DE LA CRUZ SANTIAGO, Rafael | |
9 | DEZA SANDOVAL, Frida Marilu | |
10 | FLORES HINOSTROZA, Jhon Cristhian | |
11 | GUTIERREZ LOPEZ, Max | |
12 | JAYO VEGA, Mariela | |
13 | LAPA MUÑOZ, Ender Delfín | |
14 | LÓPEZ CABALLERO, Milva Jeny | |
15 | LOPEZ PARODI, Carlos | |
16 | LOPEZ TORRES, Mery | |
17 | LUZARDO VENEGAS, Christian | |
18 | MANCILLA CASTILLA, Liria | |
19 | MARTINEZ VALENZUELA, Flor de Jesús | |
20 | MENDOZA CARDENAS, Carlos | |
21 | MOISES QUISPE, Yosimar Frank | |
22 | MONTES CUADRO, Olga | |
23 | MORALES HUAMAN, Patricia | |
24 | NIETO HUAYTA, Genoveva Escolastica | |
25 | PALOMINO AYME, Maribel | |
26 | PARIONA PALACIOS, Esther | |
27 | PEÑA ALFARO, Rocío | |
28 | QUISPE CUCHURI, Enrique | |
29 | QUISPE PALOMINO, Rosario | |
30 | RAMOS CHAUPIN, Edder Michael | |
31 | SAIRE OCHOA, Elmer Valentin | |
32 | SANCHEZ CURI, Michael | |
33 | SIFUENTES PAUCAR, Juan | |
34 | TINEO TINCO, Roxana | |
35 | TITO ASCENCIO, Claudia | |
36 | TORRES XXXX. Yhomar | |
37 | VASQUEZ CISNEROS, Marilú | |
38 | VEGA XXXX, Aldo | |
39 | VENTURA CALDERON, Paolo Rosi | |
40 | VENTURA TACAS, Adrian |
sábado, 6 de julio de 2013
RELACION DE PARTICIPANTES. GRUPO Nº 03
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario