AUN SIGUE ABIERTA LAS INSCRIPCIONES.
| APELLIDOS Y NOMBRES | ||
| 1 | ALMEIDA RAMIREZ, Lizbeth | |
| 2 | ANAYA RUIZ, María Beatriz | |
| 3 | ANCHI ORIUNDO, Yanet | |
| 4 | AQUINO GALLARDO, Viviana | |
| 5 | ARTEAGA ENCISO, Miguel Angel | |
| 6 | AUQUI SULCA, Liliana Elizabeth | |
| 7 | BARRERA LIZANA, Héctor. | |
| 8 | BARRIENTOS RUIZ, Ciro Omar | |
| 9 | BELLIDO MISCHA, Marino | |
| 10 | BENDEZU OLARTE, Sthefania | |
| 11 | BENDEZU TAYPE, Yussel Eleazar | |
| 12 | BERROCAL CORDERO, Igor | |
| 13 | BERROCAL HUAMANÍ, Yanet | |
| 14 | CABEZAS VENEGAS, Abimael | |
| 15 | CABRERA BELLIDO, Rocío del Pilar | |
| 16 | CÁCERES DE LA CRUZ, Jordy | |
| 17 | CÁCERES HERRERA, Víctor Raúl | |
| 18 | CAMASCA SAEZ, Cristina | |
| 19 | CARBAJAL ALCARRAZ, Doris | |
| 20 | CARDENAS SANTA CRUZ, Javier | |
| 21 | CARHUAPOMA MENDOZA, Oscar | |
| 22 | CASTILLO SULCA, Miriam | |
| 23 | CASTRO ZANABRIA, Arturo | |
| 24 | CCALLOCUNTO VILCA, Joel | |
| 25 | CHACHAYMA ARAUJO, César | |
| 26 | CHALCO MEDINA, William Chander | |
| 27 | CHUCHON CASTRO, Javier Celestino | |
| 28 | CISNEROS PORRAS, Edward | |
| 29 | CONDE MACHACA, Peley | |
| 30 | CONDEÑA ROMERO, Hubert Angel | |
| 31 | CONGA SOTO, María Clemencia | |
| 32 | CONTRERAS CRESPO, Daysi | |
| 33 | CORAS VENDAÑO, Yeny | |
| 34 | CUBA SULCA, Jaime | |
| 35 | CURO GUTIERREZ, Hernan | |
| 36 | CUYA MAMANI, Felix | |
| 37 | DE LA CRUZ LÓPEZ, Sthepany | |
| 38 | DE LA CRUZ LOPEZ, Yoffrey | |
| 39 | DE LA CRUZ ROCA, Yanett | |
| 40 | DE LA CRUZ SANTIAGO, Rafael | |
| 41 | DELGADO YOLGO, Eliazar | |
| 42 | DEZA SANDOVAL, Frida Marilu | |
| 43 | DEZA SANDOVAL, Frida Marilu | |
| 44 | ESPINOZA HUAMANI VILMA | |
| 45 | FERNANDEZ HUARCAYA, Fernández Huarcaya | |
| 46 | FLORES GALINDO, Paulina | |
| 47 | FLORES HINOSTROZA, Jhon Cristhian | |
| 48 | FLORES MENDOZA, Anderson | |
| 49 | FLORES ORÉ, Jheny | |
| 50 | GALLO OBREGON, Katerine | |
| 51 | GARCIA PUJAICO, Lucila | |
| 52 | GÓMEZ RODRIGUEZ, Rony | |
| 53 | GUTIERREZ LOPEZ, Max | |
| 54 | HINOSTROZA MOLINA, Edgalin Lu | |
| 55 | HINOSTROZA XXXX, David | |
| 56 | HUAMAN HUISA, Yenny | |
| 57 | HUAMANI COAYLA, Sonia Nieves | |
| 58 | HUAMANI TINCO, Elena | |
| 59 | HUAYTARA PALOMINO, Melisa | |
| 60 | HUICHO RODRIGUEZ, Deybi Yosell | |
| 61 | JANAMPA DE LA CRUZ, Chang | |
| 62 | JAYO VEGA, Mariela | |
| 63 | LAPA MUÑOZ, Ender Delfín | |
| 64 | LAURENTE TINEO, Rolando | |
| 65 | LEIVA CHAUCA, Elvis | |
| 66 | LLACCTAHUAMAN JAIME, Vanessa | |
| 67 | LOAYZA MITMA, Jhon | |
| 68 | LÓPEZ CABALLERO, Milva Jeny | |
| 69 | LOPEZ PARODI, Carlos | |
| 70 | LOPEZ TORRES, Mery | |
| 71 | LOZANO BAUTISTA, Jhony | |
| 72 | LOZANO MARQUINA, Efraín | |
| 73 | LUNA ROJAS, Raúl | |
| 74 | LUZARDO VENEGAS, Christian | |
| 75 | MANCILLA CASTILLA, Liria | |
| 76 | MARAVI PINTO, Rolando | |
| 77 | MARTINEZ AÑANCA, Erick | |
| 78 | MARTINEZ VALENZUELA, Flor de Jesús | |
| 79 | MEDINA CÁCERES, Dora | |
| 80 | MEDINA TINEO, Liz | |
| 81 | MEDRANO CÁRDENAS, José Luis | |
| 82 | MENDIETA ACHALMA, Martha Elena | |
| 83 | MENDOZA CARDENAS, Carlos | |
| 84 | MENDOZA HUAMANI, Fredy | |
| 85 | MITMA SALVATIERRA, Julio César | |
| 86 | MOISES QUISPE, Yosimar Frank | |
| 87 | MONTES CUADRO, Olga | |
| 88 | MORALES HUAMAN, Patricia | |
| 89 | MORENO MARQUEZ, Alfonso Alvaro | |
| 90 | MUCHARI AGUILAR, Anderson Elmer | |
| 91 | NAKAMURA HINOSTROZA, José Antonio | |
| 92 | NAVARRO CCOYLLO, Wilfredo | |
| 93 | NIETO HUAYTA, Genoveva Escolastica | |
| 94 | NUÑEZ CAJAMARCA, Danny | |
| 95 | OCHOA GALLO, Milagros Katerine | |
| 96 | PACHECO SIERRALAYA, Mariano | |
| 97 | PALACIOS LEÓN, Enma | |
| 98 | PALOMINO AYME, Maribel | |
| 99 | PALOMINO GARAY, Sandra | |
| 100 | PANIAGUA LAPA, Juana Anali | |
| 101 | PAREJA RODAS, Rossy Diana | |
| 102 | PARIONA PALACIOS, Esther | |
| 103 | PARIONA UNTIVEROS, David Misael | |
| 104 | PARIONA VILCA, Jhon Wilder | |
| 105 | PEÑA ALFARO, Rocío | |
| 106 | PEÑA LOPE, Teodor Oscar | |
| 107 | PILLACA LUZA, Lucy | |
| 108 | PIZARRO PRADO, David | |
| 109 | QUINTANILLA ALCA, Omar | |
| 110 | QUISPE CUCHURI, Enrique | |
| 111 | QUISPE GIRON, Fabiana | |
| 112 | QUISPE OREJON, Mayela | |
| 113 | QUISPE PALOMINO, Rosario | |
| 114 | QUISPE QUISPE, Ruby Heedy | |
| 115 | RAMOS CHAUPIN, Edder Michael | |
| 116 | RAMOS HUACCACHI, Nelson | |
| 117 | RAMOS RAMOS, Pool | |
| 118 | RIVAS TORRES, Guisela | |
| 119 | RODRIGUEZ MENESES, Remo | |
| 120 | SAIRE OCHOA, Elmer Valentin | |
| 121 | SANCHEZ CURI, Michael | |
| 122 | SIFUENTES PAUCAR, Juan | |
| 123 | SILVA LLACTAHUAMAN, Yonatan | |
| 124 | SOLIS GÓMEZ, Miluzca | |
| 125 | SULCA GONZALES, Carlos César | |
| 126 | SULCA GUERRA, Tito Javier | |
| 127 | TEJADA FARFAN, Roberto Luis | |
| 128 | TINEO HUAMANI, Victor Antonio | |
| 129 | TINEO TINCO, Roxana | |
| 130 | TITO ASCENCIO, Claudia | |
| 131 | TORRES XXXX. Yhomar | |
| 132 | ULLOA TORRES, Carlos | |
| 133 | VALLEJOS BERROCAL, Hernan Alexander | |
| 134 | VARGAS MANYAVILCA, Ruth Noemí | |
| 135 | VASQUEZ CISNEROS, Marilú | |
| 136 | VASQUEZ MELENDEZ, Mario Angel | |
| 137 | VEGA XXXX, Aldo | |
| 138 | VELASQUEZ RAMIREZ, Salome Iris | |
| 139 | VENTURA CALDERON, Paolo Rosi | |
| 140 | VENTURA TACAS, Adrian | |
| 141 | VILLANUEVA PARIONA, Juan | |
| 142 | YARASCA RANGEL, Manuel | |
| 143 | YAURICASA ESLAVA, Elvis | |
| 144 | ZARATE DÁVALOS, Jackeline | |
| 145 | BARRIOS MICUYLLA, Marino | |
| 146 | CANCHARI VIVANCO, Flor | |
| 147 | ICANAQUE CESPEDES, Ana María | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario