Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | |
1 | ALMEIDA RAMIREZ, Lizbeth | |
2 | ANAYA RUIZ, María Beatriz | |
3 | ANCHI ORIUNDO, YANET | |
4 | AQUINO GALLARDO, Viviana | |
5 | ARTEAGA ENCISO, Miguel Angel | |
6 | AUQUI SULCA, Liliana Elizabeth | |
7 | AYME QUISPE, ELIA FLOR | |
8 | BARRERA LIZANA, Héctor. | |
9 | BARRIENTOS RUIZ, Ciro Omar | |
10 | BARZOLA GOMEZ, EDGAR | |
11 | BELLIDO MISCHA, MARINO | |
12 | BENDEZU OLARTE, Sthefania | |
13 | BENDEZU TAYPE, Yussel Eleazar | |
14 | BERROCAL CORDERO, Igor | |
15 | BERROCAL HUAMANÍ, Yanet | |
16 | BERROCAL PEREZ, JULIO CESAR | |
17 | BONILLA OCHOA, EDWAR | |
18 | CABEZAS VENEGAS, ABIMAEL | |
19 | CÁCERES DE LA CRUZ, Jordy | |
20 | CÁCERES HERRERA, Víctor Raúl | |
21 | CACHARI PILLACA, ELIZABETH PAMELA | |
22 | CAMASCA SAEZ, Cristina | |
23 | CANCHARI MARTINEZ, ASUNTA | |
24 | CARBAJAL ALCARRAZ, Doris | |
25 | CARDENAS SANTA CRUZ, Javier | |
26 | CARHUAPOMA MENDOZA, Oscar | |
27 | CASTILLO SULCA, Miriam | |
28 | CASTRO ZANABRIA, Arturo | |
29 | CCALLOCUNTO VILCA, Joel | |
30 | CHACHAYMA ARAUJO, César | |
31 | CHALCO MEDINA, William Chander | |
32 | CHIPANA SAAVEDRA, José LUIS | |
33 | CHUCHON CASTRO, Javier Celestino | |
34 | CISNEROS PORRAS, Edward | |
35 | CONDE MACHACA, Peley | |
36 | CONDEÑA ROMERO, Hubert Angel | |
37 | CONGA SOTO, María Clemencia | |
38 | CONTRERAS CRESPO, Daysi | |
39 | CORAS VENDAÑO, YENY | |
40 | CUYA MAMANI, FELIX | |
41 | DE LA CRUZ LÓPEZ, Sthepany | |
42 | DE LA CRUZ LOPEZ, Yoffrey | |
43 | DE LA CRUZ ROCA, Yanett | |
44 | DE LA CRUZ SANTIAGO, Rafael | |
45 | DELGADO YOLGO, Eliazar | |
46 | DEZA SANDOVAL, Frida Marilu | |
47 | ESPINOZA HUAMANI, VILMA | |
48 | FERNANDEZ HUARCAYA, FERNANDO | |
49 | FLORES GALINDO, Paulina | |
50 | FLORES HINOSTROZA, Jhon Cristhian | |
51 | FLORES MENDOZA, Anderson | |
52 | FLORES ORÉ, Jheny | |
53 | GALLO OBREGON, Katerine | |
54 | GAMBOA ASTORAY, GERMAN MANUEL | |
55 | GARCIA PUJAICO, Lucila | |
56 | GÓMEZ RODRIGUEZ, Rony | |
57 | GUTIERREZ LOPEZ, Max | |
58 | HINOSTROZA MOLINA, Edgalin Lu | |
59 | HORONATO RONDINEL, SOLIER | |
60 | HUAMAN HUISA, Yenny | |
61 | HUAMAN LOPE, RUFINO | |
62 | HUAMANI COAYLA, SONIA NIEVES | |
63 | HUAMANI TINCO, Elena | |
64 | HUAYTARA PALOMINO, Melisa | |
65 | HUICHO RODRIGUEZ, Deybi Yosell | |
66 | JANAMPA DE LA CRUZ, Chang | |
67 | JAYO VEGA, Mariela | |
68 | JUSCAMAITA CHIPANA, CARLOS | |
69 | LAPA MUÑOZ, Ender Delfín | |
70 | LAURENTE TINEO, RONALDO | |
71 | LOAYZA MITMA, Jhon | |
72 | LÓPEZ CABALLERO, Milva Jeny | |
73 | LOPEZ PARODI, Carlos | |
74 | LOPEZ TORRES, Mery | |
75 | LOZANO BAUTISTA, Jhony | |
76 | LOZANO MARQUINA, Efraín | |
77 | LUNA ROJAS, Raúl | |
78 | LUZARDO VENEGAS, Christian | |
79 | MANCILLA CASTILLA, Liria | |
80 | MARAVI PINTO, Rolando | |
81 | MARTINEZ AÑANCA, Erick | |
82 | MARTINEZ VALENZUELA, Flor de Jesús | |
83 | MEDINA CÁCERES, Dora | |
84 | MEDINA PAZ, ROSMERY | |
85 | MEDINA TINEO, Liz | |
86 | MEDRANO CÁRDENAS, José Luis | |
87 | MELENDEZ FLORES, GARY NAOBI | |
88 | MENDIETA ACHALMA, Martha Elena | |
89 | MENDOZA CARDENAS, Carlos | |
90 | MENDOZA HUAMANI, Fredy | |
91 | MITMA SALVATIERRA, Julio César | |
92 | MOISES QUISPE, Yosimar Frank | |
93 | MONTES CUADRO, Olga | |
94 | MORALES HUAMAN, Patricia | |
95 | MORENO MARQUEZ, Alfonso Alvaro | |
96 | MUCHARI AGUILAR, Anderson Elmer | |
97 | MUÑOZ SANTA CRUZ, REYNA | |
98 | NAKAMURA HINOSTROZA, José Antonio | |
99 | NAVARRO CCOYLLO, Wilfredo | |
100 | NIETO HUAYTA, Genoveva Escolastica | |
101 | NUÑEZ CAJAMARCA, Danny | |
102 | OCHOA GALLO, Milagros Katerine | |
103 | ORE JORGE, MARLENY AURORA | |
104 | ORE NOA, José BRAYAN | |
105 | PACHECO SIERRALAYA, Mariano | |
106 | PALACIOS LEÓN, Emma | |
107 | PALACIOS SULCA, AMELIA | |
108 | PALMA VAÑEZ, ALFREDO | |
109 | PALOMINO AYME, Maribel | |
110 | PALOMINO GARAY, Sandra | |
111 | PALOMINO RETAMOZO, URIEL | |
112 | PANIAGUA LAPA, Juana Anali | |
113 | PAREJA RODAS, Rossy Diana | |
114 | PARIONA LLAMOCCA, VICTOR | |
115 | PARIONA PALACIOS, Esther | |
116 | PARIONA UNTIVEROS, David Misael | |
117 | PARIONA VILCA, Jhon Wilder | |
118 | PEÑA ALFARO, Rocío | |
119 | PEÑA LOPE, Teodor Oscar | |
120 | PILLACA LUZA, Lucy | |
121 | PIZARRO PRADO, David | |
122 | PRADO JUSCAMAITA, FLOR DE MARIA | |
123 | QUINTANILLA ALCA, Omar | |
124 | QUISPE CUCHURI, Enrique | |
125 | QUISPE GIRON, Fabiana | |
126 | QUISPE OREJON, Mayela | |
127 | QUISPE PALOMINO, Rosario | |
128 | QUISPE PALOMINO, ROXANA | |
129 | QUISPE QUISPE, Ruby Heedy | |
130 | RAMOS CHAUPIN, Edder Michael | |
131 | RAMOS HUACCACHI, Nelson | |
132 | RAMOS RAMOS, Pool | |
133 | ROJAS ALFARO, MARIBEL | |
134 | ROJAS CHUCHON, ELIZABETH ZULMA | |
135 | SAIRE OCHOA, Elmer Valentin | |
136 | SANCHEZ CURI, Michael | |
137 | SANCHEZ GIL, MARICELA | |
138 | SIFUENTES PAUCAR, Juan | |
139 | SILVA LLACTAHUAMAN, Yonatan | |
140 | SULCA GUERRA, Tito Javier | |
141 | TEJADA FARFAN, Roberto Luis | |
142 | TINEO HUAMANI, Victor Antonio | |
143 | TINEO TINCO, Roxana | |
144 | TITO ASCENCIO, Claudia | |
145 | TORRES XXXX. Yhomar | |
146 | ULLOA TORRES, Carlos | |
147 | VALLEJOS BERROCAL, Hernan Alexander | |
148 | VARGAS MANYAVILCA, Ruth Noemí | |
149 | VASQUEZ CISNEROS, Marilú | |
150 | VASQUEZ MELENDEZ, Mario Angel | |
151 | VEGA XXXX, Aldo | |
152 | VELARDE LOAYZA, ADELA | |
153 | VENTURA CALDERON, Paolo Rosi | |
154 | VENTURA TACAS, Adrian | |
155 | WALTER OSCAR | |
156 | YARASCA RANGEL, Manuel | |
157 | YAURICASA ESLAVA, Elvis | |
158 | ZARATE DÁVALOS, Jackeline |
lunes, 5 de agosto de 2013
RELACIÓN DE PARTICIPANTES HERRAMIENTAS WEB
Continuan las inscripciones...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario