| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES | |
| 1 | ALMA BENITES, DAVID HENRRY | |
| 2 | ALMEIDA RAMIREZ, Lizbeth | |
| 3 | ANAYA RUIZ, María Beatriz | |
| 4 | ANCHI ORIUNDO, YANET | |
| 5 | AQUINO GALLARDO, Viviana | |
| 6 | AQUINO MAYORGA, CARLOS MANUEL | |
| 7 | ARTEAGA ENCISO, Miguel Angel | |
| 8 | AUQUI SULCA, Liliana Elizabeth | |
| 9 | AVILES BONILLA, ELVIA TATIANA | |
| 10 | AYME QUISPE, ELIA FLOR | |
| 11 | BARBOZA GARAGUNDO, JHON | |
| 12 | BARBOZA ZEVALLOS, RENE | |
| 13 | BARRERA LIZANA, Héctor. | |
| 14 | BARRIENTOS RUIZ, Ciro Omar | |
| 15 | BARRIOS GODOY, RUBEN | |
| 16 | BARZOLA GOMEZ, EDGAR | |
| 17 | BAUTISTA HUAMAN, CARLOS | |
| 18 | BAUTISTA HUAMAN, Carlos | |
| 19 | BELLIDO MISCHA, MARINO | |
| 20 | BENDEZU OLARTE, Sthefania | |
| 21 | BENDEZU TAYPE, Yussel Eleazar | |
| 22 | BERROCAL CORDERO, Igor | |
| 23 | BERROCAL HUAMANI, YANET | |
| 24 | BERROCAL HUAMANÍ, Yanet | |
| 25 | BERROCAL HUARANCCAY, EFRAIN | |
| 26 | BERROCAL HUARANCCAY, PRISCILA | |
| 27 | BERROCAL PEREZ, JULIO CESAR | |
| 28 | BONILLA OCHOA, EDWAR | |
| 29 | CABEZAS VENEGAS, ABIMAEL | |
| 30 | CABRERA BELLIDO, ROCIO DEL PILAR | |
| 31 | CÁCERES DE LA CRUZ, Jordy | |
| 32 | CÁCERES HERRERA, Víctor Raúl | |
| 33 | CACHARI PILLACA, ELIZABETH PAMELA | |
| 34 | CAMASCA SAEZ, Cristina | |
| 35 | CANCHARI MARTINEZ, ASUNTA | |
| 36 | CARBAJAL ALCARRAZ, Doris | |
| 37 | CARDENAS SANTA CRUZ, Javier | |
| 38 | CARHUAPOMA MENDOZA, Oscar | |
| 39 | CASTILLO SULCA, Miriam | |
| 40 | CASTRO ZANABRIA, Arturo | |
| 41 | CCAICCO MUNAYLLA, DEMETRIO | |
| 42 | CCALLOCUNTO VILCA, Joel | |
| 43 | CHACHAYMA ARAUJO, César | |
| 44 | CHALCO MEDINA, William Chander | |
| 45 | CHINCHAY PORRAS, FREDY | |
| 46 | CHIPANA SAAVEDRA, José LUIS | |
| 47 | CHUCHON CASTRO, Javier Celestino | |
| 48 | CISNEROS PORRAS, Edward | |
| 49 | CONDE MACHACA, Peley | |
| 50 | CONDEÑA ROMERO, Hubert Angel | |
| 51 | CONGA SOTO, María Clemencia | |
| 52 | CONTRERAS CRESPO, Daysi | |
| 53 | CORAS VENDAÑO, YENY | |
| 54 | CUBA SULCA, JAIME | |
| 55 | CURO GUTIERREZ, HERNAN | |
| 56 | CUYA MAMANI, FELIX | |
| 57 | DE LA CRUZ LÓPEZ, Sthepany | |
| 58 | DE LA CRUZ LOPEZ, Yoffrey | |
| 59 | DE LA CRUZ ROCA, Yanett | |
| 60 | DE LA CRUZ SANTIAGO, Rafael | |
| 61 | DELGADO YOLGO, Eliazar | |
| 62 | DEZA SANDOVAL, Frida Marilu | |
| 63 | ESCALANTE BORDA, LORENZO | |
| 64 | ESPINOZA HUAMANI, VILMA | |
| 65 | FERNANDEZ HUARCAYA, FERNANDO | |
| 66 | FLORES GALINDO, Paulina | |
| 67 | FLORES HINOSTROZA, Jhon Cristhian | |
| 68 | FLORES MENDOZA, Anderson | |
| 69 | FLORES ORÉ, Jheny | |
| 70 | GALLO OBREGON, Katerine | |
| 71 | GAMBOA ASTORAY, GERMAN MANUEL | |
| 72 | GARCIA PUJAICO, Lucila | |
| 73 | GOMEZ PENADO, FELIX | |
| 74 | GÓMEZ RODRIGUEZ, Rony | |
| 75 | GUILLEN HUANHUAYO, IBETH ROMERY | |
| 76 | GUTIERREZ LOPEZ, Max | |
| 77 | HINOSTROZA MOLINA, Edgalin Lu | |
| 78 | HINOSTROZA XXX, DAVID | |
| 79 | HORONATO RONDINEL, SOLIER | |
| 80 | HUAMAN HUISA, Yenny | |
| 81 | HUAMAN LOPE, RUFINO | |
| 82 | HUAMANI COAYLA, SONIA NIEVES | |
| 83 | HUAMANI CONDE, MARIO SILVERIO | |
| 84 | HUAMANI TINCO, Elena | |
| 85 | HUAYLLANI RAYMUNDO, JUANA | |
| 86 | HUAYTARA PALOMINO, Melisa | |
| 87 | HUICHO RODRIGUEZ, Deybi Yosell | |
| 88 | JANAMPA DE LA CRUZ, Chang | |
| 89 | JAYO VEGA, Mariela | |
| 90 | JERI GUERRERO, MIGUEL FRANKLIN | |
| 91 | JUSCAMAITA CHIPANA, CARLOS | |
| 92 | LAPA MUÑOZ, Ender Delfín | |
| 93 | LAURENTE TINEO, RONALDO | |
| 94 | LLACCTAHUAMAN JAIME, VANESSA | |
| 95 | LOAYZA MITMA, Jhon | |
| 96 | LÓPEZ CABALLERO, Milva Jeny | |
| 97 | LOPEZ PARODI, Carlos | |
| 98 | LOPEZ TORRES, Mery | |
| 99 | LOZANO BAUTISTA, Jhony | |
| 100 | LOZANO GOMEZ, ELIZABETH | |
| 101 | LOZANO MARQUINA, Efraín | |
| 102 | LOZANO OCHOA, MISHAEL | |
| 103 | LUNA ROJAS, Raúl | |
| 104 | LUZARDO VENEGAS, Christian | |
| 105 | MANCILLA CASTILLA, Liria | |
| 106 | MARAVI PINTO, Rolando | |
| 107 | MARTINEZ AÑANCA, Erick | |
| 108 | MARTINEZ VALENZUELA, Flor de Jesús | |
| 109 | MAYORGA AVILES, REGINA | |
| 110 | MEDINA CÁCERES, Dora | |
| 111 | MEDINA PAZ, ROSMERY | |
| 112 | MEDINA TINEO, Liz | |
| 113 | MEDRANO CÁRDENAS, José Luis | |
| 114 | MELENDEZ FLORES, GARY NAOBI | |
| 115 | MENDEZ CURIÑAUPA, EXALTACION | |
| 116 | MENDIETA ACHALMA, Martha Elena | |
| 117 | MENDOZA CARDENAS, Carlos | |
| 118 | MENDOZA HUAMANI, Fredy | |
| 119 | MITMA SALVATIERRA, Julio César | |
| 120 | MOISES QUISPE, Yosimar Frank | |
| 121 | MONTES CUADRO, Olga | |
| 122 | MONTES SINFOROSO, CALEB JEREMIAS | |
| 123 | MORALES HUAMAN, Patricia | |
| 124 | MORENO MARQUEZ, Alfonso Alvaro | |
| 125 | MUCHARI AGUILAR, Anderson Elmer | |
| 126 | MUÑOZ SANTA CRUZ, REYNA | |
| 127 | NAKAMURA HINOSTROZA, José Antonio | |
| 128 | NAVARRO CCOYLLO, Wilfredo | |
| 129 | NIETO HUAYTA, Genoveva Escolastica | |
| 130 | NUÑEZ CAJAMARCA, Danny | |
| 131 | OCHOA GALLO, Milagros Katerine | |
| 132 | ORE JORGE, MARLENY AURORA | |
| 133 | ORE NOA, José BRAYAN | |
| 134 | PACHECO SIERRALAYA, Mariano | |
| 135 | PALACIOS LEÓN, Emma | |
| 136 | PALACIOS SULCA, AMELIA | |
| 137 | PALMA VAÑEZ, ALFREDO | |
| 138 | PALOMINO AYME, Maribel | |
| 139 | PALOMINO GARAY, Sandra | |
| 140 | PALOMINO HUAMAN, GLADI DOLORES | |
| 141 | PALOMINO RETAMOZO, URIEL | |
| 142 | PANIAGUA LAPA, Juana Anali | |
| 143 | PAREJA RODAS, Rossy Diana | |
| 144 | PARIONA LLAMOCCA, VICTOR | |
| 145 | PARIONA PALACIOS, Esther | |
| 146 | PARIONA UNTIVEROS, David Misael | |
| 147 | PARIONA VILCA, Jhon Wilder | |
| 148 | PEÑA ALFARO, Rocío | |
| 149 | PEÑA LOPE, Teodor Oscar | |
| 150 | PILLACA LUZA, Lucy | |
| 151 | PIZARRO PRADO, David | |
| 152 | PRADO JUSCAMAITA, FLOR DE MARIA | |
| 153 | QUINTANILLA ALCA, Omar | |
| 154 | QUISPE CUCHURI, Enrique | |
| 155 | QUISPE GIRON, Fabiana | |
| 156 | QUISPE MEZA, NELLY | |
| 157 | QUISPE OREJON, Mayela | |
| 158 | QUISPE PALOMINO, Rosario | |
| 159 | QUISPE PALOMINO, ROXANA | |
| 160 | QUISPE QUISPE, Ruby Heedy | |
| 161 | QUISPE RIVERA, RONALD MILTON | |
| 162 | RAMIREZ DELGADO, RODDY ALBERTI | |
| 163 | RAMOS CHAUPIN, Edder Michael | |
| 164 | RAMOS HUACCACHI, Nelson | |
| 165 | RAMOS RAMOS, Pool | |
| 166 | RODRIGUEZ MENESES, REMO | |
| 167 | ROJAS ALFARO, MARIBEL | |
| 168 | ROJAS CHUCHON, ELIZABETH ZULMA | |
| 169 | ROJAS GALVAN, JUAN IVAN | |
| 170 | SAIRE OCHOA, Elmer Valentin | |
| 171 | SANCHEZ CURI, Michael | |
| 172 | SANCHEZ GIL, MARICELA | |
| 173 | SIFUENTES PAUCAR, Juan | |
| 174 | SILVA LLACTAHUAMAN, Yonatan | |
| 175 | SOLIS GOMEZ, MILUSKA | |
| 176 | SULCA GONZALES, CARLOS CESAR | |
| 177 | SULCA GUERRA, Tito Javier | |
| 178 | SULCA HUAMAN, MARCO ABEL | |
| 179 | TACO NAVARRO, GROVER OMAR | |
| 180 | TAQUIRI HUACCACHI, KARINA | |
| 181 | TEJADA FARFAN, Roberto Luis | |
| 182 | TINEO HUAMANI, Victor Antonio | |
| 183 | TINEO TINCO, Roxana | |
| 184 | TITO ASCENCIO, Claudia | |
| 185 | TORRES XXXX. Yhomar | |
| 186 | ULLOA TORRES, Carlos | |
| 187 | VALLEJOS BERROCAL, Hernan Alexander | |
| 188 | VALLEJOS JUSCAMAITA, CARMEN | |
| 189 | VARGAS MANYAVILCA, Ruth Noemí | |
| 190 | VASQUEZ CISNEROS, Marilú | |
| 191 | VASQUEZ MELENDEZ, Mario Angel | |
| 192 | VEGA SULCA, ARMANDO | |
| 193 | VEGA XXXX, Aldo | |
| 194 | VELARDE LOAYZA, ADELA | |
| 195 | VELASQUEZ RAMIREZ, SALOME IRIS | |
| 196 | VENTURA CALDERON, Paolo Rosi | |
| 197 | VENTURA TACAS, Adrian | |
| 198 | VILLANUEVA PARIONA, JUAN | |
| 199 | WALTER OSCAR | |
| 200 | YARASCA RANGEL, Manuel | |
| 201 | YAURICASA ESLAVA, Elvis | |
| 202 | YUPANQUI ARANGO, DORIS ANA | |
| 203 | YUPARI AVENDAÑO, ALIPIO | |
| 204 | ZARATE DÁVALOS, Jackeline | |
viernes, 9 de agosto de 2013
INSCRITOS AL CURSO TALLER: HERRAMIENTAS WEB Y REDES SOCIALES
RELACIÓN DE INSCRITO ACTUALIZADO HASTA EL 08/10/2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario