APELLIDOS Y NOMBRES | |||
1 | ALMEIDA RAMIREZ, Lizbeth | ||
2 | ANAYA RUIZ, María Beatriz | ||
3 | ARTEAGA ENCISO, Miguel Angel | ||
4 | AUQUI SULCA, Liliana Elizabeth | ||
5 | BARRIENTOS RUIZ, Ciro Omar | ||
6 | BENDEZU OLARTE, Sthefania | ||
7 | BERROCAL CORDERO, Igor | ||
8 | CÁCERES DE LA CRUZ, Jordy | ||
9 | CARDENAS SANTA CRUZ, Javier | ||
10 | CARHUAPOMA MENDOZA, Oscar | ||
11 | CHACHAYMA ARAUJO, César | ||
12 | CHUCHON CASTRO, Javier Celestino | ||
13 | CISNEROS PORRAS, Edward | ||
14 | CONGA SOTO, María Clemencia | ||
15 | FLORES GALINDO, Paulina | ||
16 | GALLO OBREGON, Katerine | ||
17 | GARCIA PUJAICO, Lucila | ||
18 | HUAMAN HUISA, Yenny | ||
19 | HUAYTARA PALOMINO, Melisa | ||
20 | LOAYZA MITMA, Jhon | ||
21 | LOZANO MARQUINA, Efraín | ||
22 | LUNA ROJAS, Raúl | ||
23 | MEDRANO CÁRDENAS, José Luis | ||
24 | MENDOZA HUAMANI, Fredy | ||
25 | MITMA SALVATIERRA, Julio César | ||
26 | NUÑEZ CAJAMARCA, Danny | ||
27 | OCHOA GALLO, Milagros Katerine | ||
28 | PALOMINO GARAY, Sandra | ||
29 | PAREJA RODAS, Rossy Diana | ||
30 | PARIONA VILCA, Jhon Wilder | ||
31 | PIZARRO PRADO, David | ||
32 | QUISPE GIRON, Fabiana | ||
33 | QUISPE QUISPE, Ruby Heedy | ||
34 | RAMOS HUACCACHI, Nelson | ||
35 | SILVA LLACTAHUAMAN, Yonatan | ||
36 | TINEO HUAMANI, Victor Antonio | ||
37 | VARGAS MANYAVILCA, Ruth Noemí | ||
38 | VASQUEZ MELENDEZ, Mario Angel | ||
39 | YAURICASA ESLAVA, Elvis | ||
40 | ZARATE DÁVALOS, Jackeline |
lunes, 24 de junio de 2013
RELACIÓN DE PARTICIPANTES. GRUPO 02
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario