APELLIDOS Y NOMBRES | |||||
1 | BARRERA LIZANA, Héctor. | ||||
2 | BENDEZU TAYPE, Yussel Eleazar | ||||
3 | CÁCERES HERRERA, Víctor Raúl | ||||
4 | CAMASCA SAEZ, Cristina | ||||
5 | CASTRO ZANABRIA, Arturo | ||||
6 | CCALLOCUNTO VILCA, Joel | ||||
7 | CONDE MACHACA, Peley | ||||
8 | CONDEÑA ROMERO, Hubert Angel | ||||
9 | DE LA CRUZ ROCA, Yanett | ||||
10 | DELGADO YOLGO, Eliazar | ||||
11 | FLORES MENDOZA, Anderson | ||||
12 | FLORES ORÉ, Jheny | ||||
13 | GÓMEZ RODRIGUEZ, Rony | ||||
14 | HINOSTROZA MOLINA, Edgalin Lu | ||||
15 | HUAMANI TINCO, Elena | ||||
16 | HUICHO RODRIGUEZ, Deybi Yosell | ||||
17 | JANAMPA DE LA CRUZ, Chang | ||||
18 | LOZANO BAUTISTA, Jhony | ||||
19 | MARAVI PINTO, Rolando | ||||
20 | MARTINEZ AÑANCA, Erick | ||||
21 | MEDINA CÁCERES, Dora | ||||
22 | MEDINA TINEO, Liz | ||||
23 | MENDIETA ACHALMA, Martha Elena | ||||
24 | MORENO MARQUEZ, Alfonso Alvaro | ||||
25 | MUCHARI AGUILAR, Anderson Elmer | ||||
26 | NAKAMURA HINOSTROZA, José Antonio | ||||
27 | NAVARRO CCOYLLO, Wilfredo | ||||
28 | PACHECO SIERRALAYA, Mariano | ||||
29 | PANIAGUA LAPA, Juana Anali | ||||
30 | PARIONA UNTIVEROS, David Misael | ||||
31 | PEÑA LOPE, Teodor Oscar | ||||
32 | PILLACA LUZA, Lucy | ||||
33 | QUINTANILLA ALCA, Omar | ||||
34 | QUISPE OREJON, Mayela | ||||
35 | RAMOS RAMOS, Pool | ||||
36 | SULCA GUERRA, Tito Javier | ||||
37 | TEJADA FARFAN, Roberto Luis | ||||
38 | ULLOA TORRES, Carlos | ||||
39 | VALLEJOS BERROCAL, Hernan Alexander | ||||
40 | YARASCA RANGEL, Manuel |
sábado, 22 de junio de 2013
RELACIÓN PARTICIPANTES. GRUPO Nº 01
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario